Los puentes peatonales publicitarios, además de ofrecer un gran servicio a la comunidad se han convertido en uno de los medios exteriores con más impacto y la manera más innovadora de colocar publicidad exterior ya que es un mensaje directo tanto a peatones como automovilistas gracias a su ubicación en avenidas principales. ¿Cuánto cuesta la publicidad exterior en los puentes peatonales publicitarios? Debido a su formato, la ubicación, los datos demográficos y las impresiones, el costo de un anuncio publicitario resulta ser una gran inversión en Ciudad de México. ¿Te gustaría conocer más acerca de los puentes peatonales publicitarios? Da clic aquí o visita nuestro blog.
Las imágenes utilizadas son de carácter ilustrativo.
MÁS MEDIOS EN CIUDAD DE MÉXICOFormato | Est. Impresiones/Vistas |
---|---|
Anuncio Espectacular | De 20,000 a 50,000 impresiones por día Dimensiones: 12.90 m x 7.2 m |
Valla Fija | De 10,000 a 20,000 impresiones por día Dimensiones: 4 m x 2 m |
MUPI/Parabus | De 8,000 a 12,000 impresiones por día Dimensiones: 1.77 m x 1.22 m |
Pantalla LED | De 35,000 a 65,000 impresiones por día Dimensiones: 12.90 m x 7.20 m |
Formato | Costos |
---|---|
Anuncio Espectacular | Precios DESDE los $ 20,000 c/u En un periodo de 1 mes |
Bardas Pintadas | Precios DESDE los $ 9,000 c/u Contratación mínima de 10 Bardas Pintadas |
Autobuses Publicitarios | Precios DESDE los $ 10,000 c/u En un periodo de 1 mes |
Valla Fija | Precios DESDE los $ 8,000 con una duración de 14 días |
MUPI/Parabus | Precios DESDE $ 8,800 por unidad catorcenales con mínimo de contratación |
Pantalla LED | Precios DESDE los $ 28,000 en un periodo de 1 mes con un spot de 10 segundos de duración |
*La modalidad de publicidad puede variar por ciudad, la duración de la campaña y temporada. Favor de consultar con el asesor cuales modalidades son disponibles en tu localidad. * Los precios pueden variar dependiendo el volumen de compra y la temporalidad. Favor de consultar con tu asesor. Precio por mes contratado. No incluye IVA.